Raamatullinen Heprealainen Messiaaninen Kalenteri7. kuukausi |
||||||
1. päivä יומ ראשונ | 2. päivä יום שני | 3. päivä יום שלישי | 4. päivä יום רבעי | 5. päivä יום חמישי | 6. päivä יום ששי | Lepopäivä יום שבת |
01-09-2024 Su
|
02-09-2024 Ma
|
03-09-2024 Ti
|
04-09-2024 Ke
|
1
←Pasunansoiton päivä. Uusikuu nähty
05-09-2024 To
|
2
06-09-2024 Pe
|
3
07-09-2024 La
|
4
08-09-2024 Su
|
5
09-09-2024 Ma
|
6
10-09-2024 Ti
|
7
11-09-2024 Ke
|
8
12-09-2024 To
|
9
13-09-2024 Pe
|
10
Peittämisen päivä. Fyysinen kirous pois
14-09-2024 La
|
11
15-09-2024 Su
|
12
16-09-2024 Ma
|
13
17-09-2024 Ti
|
14
18-09-2024 Ke
|
15
Majojen juhla. Jeshua syntyi
19-09-2024 To
|
16
Majojen juhla. Tilapäinen majamme
20-09-2024 Pe
|
17
Majojen juhla. Tilapäinen majamme
21-09-2024 La
|
18
Majojen juhla. Tilapäinen majamme
22-09-2024 Su
|
19
Majojen juhla. Tilapäinen majamme
23-09-2024 Ma
|
20
Majojen juhla. Tilapäinen majamme
24-09-2024 Ti
|
21
Majojen juhla. Tilapäinen majamme
25-09-2024 Ke
|
22
Kahdeksas päivä/tuhat. Jeshua ympärileikattiin
26-09-2024 To
|
23
27-09-2024 Pe
|
24
28-09-2024 La
|
25
29-09-2024 Su
|
26
30-09-2024 Ma
|
27
01-10-2024 Ti
|
28
02-10-2024 Ke
|
29
Uudenkuun etsintä illalla
03-10-2024 To
|
30
Uudenkuun etsintä illalla
04-10-2024 Pe
|
|
Lukuohje: liukuväri kuvastaa valoisuutta pimeä-valoisa-pimeä; ruutujen alaosassa kulkee paavi Gregoriuksen Gregoriaaninen kalenteri, jota maailma käyttää; gregoriaaninen päivä vaihtuu 00:00 yöllä, Raamatullinen vaihtuu auringon laskiessa. Nuoli (←) osoittaa iltaan, josta päivä alkaa, ei edelliseen päivään. Tulostusohje: valitse tulostuksen esikatselu, sovita sivu ja aseta sivu vaakatasoon, tulosta. |
Change the language to English
vvvv-kk-pv | auringonlasku | kuunlasku | kuunvalo | kuunvaihe | kuun nakyvyys | tulkinta kuusta | |
2024-09-03 | 17:57:00 | 19:21:00 | 0.31 | 1.76 | 4250.487 | ei nay | |
2024-09-04 | 17:56:00 | 19:46:00 | 2.26 | 4.8 | 8971.703 | nakyy selvasti | |
2024-09-05 | 17:54:00 | 20:10:00 | 5.92 | 7.83 | 13516.644 | nakyy selvasti | |
2024-10-03 | 17:18:00 | 18:39:00 | 0.65 | 2.58 | 3719.887 | ei nay | |
2024-10-04 | 17:17:00 | 19:05:00 | 3.06 | 5.6 | 8628.17 | nakyy selvasti | |
2024-10-05 | 17:15:00 | 19:35:00 | 7.19 | 8.64 | 14253.993 | pien/kasvu vaihe | |
2024-11-01 | 16:46:00 | 16:37:00 | 0.01 | 0.26 | 1700.41 | ei nay | |
2024-11-02 | 16:45:00 | 17:10:00 | 1.1 | 3.34 | 4401.459 | ei nay | |
2024-11-03 | 16:44:00 | 17:48:00 | 4.05 | 6.45 | 11399.295 | nakyy selvasti | |
2024-11-04 | 16:43:00 | 18:33:00 | 8.82 | 9.6 | 19659.808 | pien/kasvu vaihe | |
2024-12-01 | 16:32:00 | 16:29:00 | 0.11 | 1.08 | 547.594 | ei nay | |
2024-12-02 | 16:32:00 | 17:20:00 | 1.82 | 4.3 | 8665.659 | nakyy selvasti | |
2024-12-03 | 16:32:00 | 18:18:00 | 5.58 | 7.59 | 19137.617 | nakyy selvasti | |
2024-12-31 | 16:42:00 | 17:10:00 | 0.5 | 2.24 | 4887.509 | ei nay | |
2025-01-01 | 16:43:00 | 18:17:00 | 3.18 | 5.7 | 16872.087 | nakyy selvasti | |
2025-01-02 | 16:44:00 | 19:24:00 | 8.17 | 9.22 | 28851.831 | pien/kasvu vaihe | |
2025-01-29 | 17:08:00 | 17:08:00 | 0.01 | 0.3 | 24.141 | ei nay | |
2025-01-30 | 17:09:00 | 18:17:00 | 1.53 | 3.95 | 12303.415 | nakyy selvasti | |
2025-01-31 | 17:09:00 | 19:25:00 | 5.66 | 7.65 | 24451.121 | nakyy selvasti | |
2025-02-28 | 17:33:00 | 18:14:00 | 0.53 | 2.31 | 7295.377 | ei nay | |
2025-03-01 | 17:34:00 | 19:23:00 | 3.7 | 6.16 | 19668.878 | nakyy selvasti | |
2025-03-02 | 17:35:00 | 20:32:00 | 9.59 | 10.02 | 32043.608 | pien/kasvu vaihe | |
2025-03-29 | 17:54:00 | 18:08:00 | 0.07 | 0.82 | 8386.323 | ei nay | |
2025-03-30 | 17:54:00 | 19:20:00 | 2.23 | 4.77 | 4567.156 | ei nay | |
2025-03-31 | 17:55:00 | 21:34:00 | 7.28 | 8.7 | 28781.468 | pien/kasvu vaihe | |
2025-04-28 | 18:14:00 | 20:21:00 | 1.18 | 3.46 | 12093.531 | nakyy selvasti | |
2025-04-29 | 18:15:00 | 21:37:00 | 5.3 | 7.39 | 25788.684 | nakyy selvasti | |
2025-05-27 | 18:34:00 | 20:23:00 | 0.49 | 2.23 | 8917.741 | ei nay | |
2025-05-28 | 18:34:00 | 21:32:00 | 3.6 | 6.07 | 21375.71 | nakyy selvasti | |
2025-05-29 | 18:35:00 | 22:32:00 | 9.22 | 9.82 | 32198.716 | pien/kasvu vaihe | |
2025-06-25 | 18:45:00 | 20:15:00 | 0.09 | 0.97 | 5398.437 | ei nay | |
2025-06-26 | 18:45:00 | 21:09:00 | 2.15 | 4.68 | 15229.451 | nakyy selvasti | |
2025-06-27 | 18:45:00 | 21:54:00 | 6.63 | 8.29 | 23422.897 | pien/kasvu vaihe | |
2025-07-25 | 18:37:00 | 20:26:00 | 0.97 | 3.14 | 8834.155 | nakyy selvasti | |
2025-07-26 | 18:37:00 | 21:00:00 | 4.22 | 6.59 | 15160.669 | nakyy selvasti | |
2025-07-27 | 18:36:00 | 21:29:00 | 9.44 | 9.94 | 20580.556 | pien/kasvu vaihe | |
2025-08-23 | 18:10:00 | 19:29:00 | 0.19 | 1.39 | 3295.44 | ei nay | |
2025-08-24 | 18:09:00 | 19:57:00 | 2.15 | 4.69 | 8627.709 | nakyy selvasti | |
2025-08-25 | 18:08:00 | 20:23:00 | 6.04 | 7.91 | 13600.744 | nakyy selvasti | |
2025-09-22 | 17:32:00 | 18:50:00 | 0.67 | 2.6 | 3129.335 | ei nay | |
2025-09-23 | 17:31:00 | 19:16:00 | 3.19 | 5.71 | 8133.617 | voi nakya | |
2025-09-24 | 17:30:00 | 19:44:00 | 7.42 | 8.78 | 13504.788 | pien/kasvu vaihe | |
2025-10-21 | 16:57:00 | 17:47:00 | 0.01 | 0.35 | 1901.677 | ei nay | |
2025-10-22 | 16:56:00 | 18:16:00 | 1.13 | 3.39 | 3613.975 | ei nay | |
2025-10-23 | 16:55:00 | 18:50:00 | 4 | 6.41 | 10041.351 | nakyy selvasti | |
2025-10-24 | 16:54:00 | 19:29:00 | 8.51 | 9.42 | 17386.7 | pien/kasvu vaihe | |
2025-11-20 | 16:34:00 | 16:28:00 | 0.1 | 0.98 | 1200.249 | ei nay | |
2025-11-21 | 16:34:00 | 17:11:00 | 1.57 | 4 | 6767.04 | teoriassa voi_nakya | |
2025-11-22 | 16:33:00 | 17:59:00 | 4.8 | 7.03 | 15650.694 | nakyy selvasti | |
2025-11-23 | 16:33:00 | 18:54:00 | 9.7 | 10.08 | 25815.264 | pien/kasvu vaihe | |
2025-12-20 | 16:36:00 | 16:48:00 | 0.25 | 1.61 | 2177.116 | ei nay | |
2025-12-21 | 16:36:00 | 17:46:00 | 2.17 | 4.7 | 12759.749 | nakyy selvasti | |
2025-12-22 | 16:37:00 | 18:46:00 | 5.95 | 7.84 | 23705.283 | nakyy selvasti | |
2026-01-19 | 16:58:00 | 17:39:00 | 0.61 | 2.5 | 7431.485 | ei nay | |
2026-01-20 | 16:59:00 | 18:41:00 | 3.25 | 5.77 | 18687.105 | nakyy selvasti | |
2026-01-21 | 17:00:00 | 19:42:00 | 7.97 | 9.11 | 29759.555 | pien/kasvu vaihe | |
2026-02-17 | 17:24:00 | 17:32:00 | 0.02 | 0.43 | 1337.717 | ei nay | |
2026-02-18 | 17:25:00 | 18:34:00 | 1.48 | 3.88 | 12624.36 | nakyy selvasti | |
2026-02-19 | 17:26:00 | 19:37:00 | 5.31 | 7.4 | 24096.635 | nakyy selvasti | |
2026-03-19 | 17:47:00 | 18:26:00 | 0.47 | 2.19 | 7151.089 | ei nay | |
2026-03-20 | 17:47:00 | 19:33:00 | 3.38 | 5.89 | 19406.205 | nakyy selvasti | |
2026-03-21 | 17:48:00 | 20:43:00 | 8.88 | 9.63 | 32216.916 | pien/kasvu vaihe | |
2026-04-17 | 18:06:00 | 19:22:00 | 0.05 | 0.7 | 2818.831 | ei nay | |
2026-04-18 | 18:07:00 | 20:34:00 | 2.04 | 4.56 | 16016.304 | nakyy selvasti | |
2026-04-19 | 18:08:00 | 21:48:00 | 6.87 | 8.44 | 29585.183 | pien/kasvu vaihe | |
2026-05-17 | 18:27:00 | 20:38:00 | 1.12 | 3.38 | 13070.786 | nakyy selvasti | |
2026-05-18 | 18:28:00 | 21:49:00 | 5.21 | 7.33 | 26102.688 | nakyy selvasti | |
2026-06-15 | 18:43:00 | 20:32:00 | 0.5 | 2.26 | 9074.599 | ei nay | |
2026-06-16 | 18:43:00 | 21:31:00 | 3.76 | 6.21 | 19965.705 | nakyy selvasti | |
2026-06-17 | 18:43:00 | 22:19:00 | 9.7 | 10.08 | 28819.442 | pien/kasvu vaihe | |
Tämä on sama kalenteri kuin mikä oli käytössä Israelilla aina Rooman pakkosiirtolaisuuteen saakka. Tämä ei ole laskennallinen kalenteri, jonka Hillel II kehitti pakkosiirtolaisille. Tämä kalenteri perustuu kuun havainnointiin, kuten se tehtiin ennen pakkosiirtolaisuutta virallisen historiankirjoituksen mukaan. Kuuta havainnoidaan Israelissa. Havainnoijat ovat messiaanisia, karaiittijuutalaisia ja ortodoksijuutalaisia. Harvinainen, aivan eri tavoin ajattelevien tahojen yhteys löytyy, sillä kaikki tietävät historiasta että näin tehtiin ennen viime pakkosiirtolaisuutta. Kuun havainnoitsijoita: Neriah Haroeh, Becca Biderman, Brian & Linda Convery (messiaanisia), Devorah Gordon (karaiitti?), Nehemia Gordon (karaiitti), Roy Hoffman (ortodoksi)(The Israeli New Moon Society), Gadi Eidelheit (ortodoksi)(The Israeli New Moon Society). Uudenkuun päivä varmistetaan heidän antamansa vakaan todistuksen pohjalta.
Vuoden aloittaminen tehdään tässä kalenterissa perustuen useisiin havaintoihin, kuten myös juutalainen perimätieto useisiin havaintoihin perustamisen historiasta puhuu (Sanhedrin 11B, 12a, 12b, 13a, 13b. (Ramban, Sefer Zemanim, Hilkhot Kiddush, HaHodesh 4:2,3)). Havainnoitavat ilmiöt ovat tärkeysjärjestyksessä: tähtien Shibbolet (Spica) ja Ash (Arcturus) näkyminen aamutaivaalla horinsontissa, uudenkuun ja kevätpäiväntasauksen aikaero, kurkien ja pikkulintujen paluu Israeliin, ohran kypsyys-aste Israelissa, ja lämpötila Israelissa.
Tätä kalenteria ei perusteta yksinomaan ohran kypsyys asteeseen, koska niin ei ole aiemminkaan Israelissa tehty. Lisäksi ohra on riippuvainen säästä, joka on arvaamaton; sekä kylvöajasta ja ohralajikkeesta. Myös yksinomaan ohraan perustamalla riskeerattaisiin syyssadon ja syysjuhlien sijoittaminen väärin. Raamattu myös todistaa esimerkiksi Nooan vedenpaisumuksen aikana vuoden vaihtuneen ilman ohraa, eikä Raamattu muutenkaan puhu ohrasta mitään vuodenaikojen yhteydessä, mutta haikaroista ja kurjista kylläkin (Jer 8:7). Yksi taho, karaiittijuutalaiset, opettavat että vain ohran pohjalta on mentävä. Karaiittius on teologisesti judaismin lähin suuntaus messiaanisiin, mikä osaltaan selittää sen oppien vaikutusvaltaa messiaanisiin ja sekaannusta tässä asiassa. Vaikka karaiittius (hep. "Kirjoituksellisuus") on näennäisesti traditioon nojaamaton suuntaus, on sillä kuitenkin todellisuudessa useita traditioita, joista ohraan nojaaminen on yksi.
Lyhyesti sanottuna tässä kalenterissa suurimman prioriteetin ottavat valot, jotka Jumala asetti taivaalle aikaa asettamaan:
1. Moos 1:14 Ja Jumala sanoi: "Tulkoot valot taivaanvahvuuteen erottamaan päivää yöstä, ja olkoot ne merkkeinä osoittamassa aikoja, päiviä ja vuosia,
1. Moos 1:15 ja olkoot valoina taivaanvahvuudella paistamassa maan päälle". Ja tapahtui niin:
1. Moos 1:16 Jumala teki kaksi suurta valoa, suuremman valon hallitsemaan päivää ja pienemmän valon hallitsemaan yötä, sekä tähdet.
Muistisääntö: aurinko päivälle, kuu kuukaudelle, ja tähdet vuosille.
Laskennallinen kalenteri kehitettiin pakkosiirtolaisaikaa varten, mutta pakkosiirtolaisuus on loppunut niin, että Israelista saadaan tieto kalenterista, kuten ennen pakkosiirtolaisuutta.
Laskennallinen kalenteri ei ole enää kymmeniin vuosiin pysynyt todellisen kuunkierron mukana. Se on matemaattisessa mielessä täysin rikki.
Laskennallinen kalenteri asettaa virheellisesti Ensihedelmät ja Omer laskun (lasku Shavuotiin, Viikkojuhlaan/Helluntaihin) alun 1. kuun 16. päivään. Toinen Pääsiäispäivä kun on ortodoksijuutalaisten "rabbien" mielestä Sapatin jälkeinen päivä, josta 3. Mooseksen kirjan luku 23 puhuu; 3. Mooseksen kirjan 23 luvun normaalin luennan mukaan, kyseessä on kuitenkin viikkosapatin jälkeinen päivä.
Äskeiseen liittyen on tärkeä huomata, että Brit Chadasha (Uudistettu Liitto) Besorassa (Evankeliumissa), todistaa Jeshuan kuolleen ristillä Pääsiäispäivänä, olleen 3 päivää ja 3 yötä haudattuna, ja nousseen ylös Ensihedelmän päivänä, esittäen itsensä Jumalan edessä ylhäällä. Tämä tarkoittaa sitä, että Ensihedelmän päivä on ja tulee aina olemaan päivä viikkosapatin jälkeen, eikä päivä Pääsiäispäivän jälkeen.